Simple Table
Row Stripping
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Columns Stripping
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Columns Stripping with complextableparsing
options
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header | Header |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Header | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
- Date modified: