Exemples simples
nourriture | auto | domestiques | meubles | cuisine | bain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary | 300 | 160 | 40 | 120 | 100 | 70 |
Tom | 3 | 40 | 30 | 45 | 35 | 49 |
Brad | 10 | 180 | 10 | 85 | 70 | 79 |
Kate | 40 | 80 | 90 | 25 | 15 | 119 |
En-tète de colonne pour un en-tête de rangée | col1 | col2 | col3 |
---|---|---|---|
En-tête de rangée 1 | 50 | 100 | 150 |
En-tête de rangée 2 | 210 | 25 | 75 |
En-tête de rangée 3 | 1000 | 245 | 964 |
nourriture | auto | domestiques | meubles | cuisine | bain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary | 300 | 160 | 40 | 120 | 100 | 70 |
Tom | 3 | 40 | 30 | 45 | 35 | 49 |
Brad | 10 | 180 | 10 | 85 | 70 | 79 |
Kate | 40 | 80 | 90 | 25 | 15 | 119 |
nourriture | auto | domestiques | meubles | cuisine | bain | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary | 300 | 160 | 40 | 120 | 100 | 70 |
Tom | 3 | 40 | 30 | 45 | 35 | 49 |
Brad | 10 | 180 | 10 | 85 | 70 | 79 |
Kate | 40 | 80 | 90 | 25 | 15 | 119 |
- Date de modification :