Format de donnée différent - Graphiques

Défault - Sans aucun paramètre prédéfini

Millier séparé par une espace

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1 713 1 483 907 928 648
nschonni 506 90 412 72 797
LaurentGoderre 398 52 983 29 957
duboisp 289 168 976 106 100
patheard 135 6 820 3 639
cfarquharson 85 18 572 3 518

Millier séparé par une virgule

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1,713 1,483,907 928,648
nschonni 506 90,412 72,797
LaurentGoderre 398 52,983 29,957
duboisp 289 168,976 106,100
patheard 135 6,820 3,639
cfarquharson 85 18,572 3,518

Millier séparé par un point

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1.713 1.483.907 928.648
nschonni 506 90.412 72.797
LaurentGoderre 398 52.983 29.957
duboisp 289 168.976 106.100
patheard 135 6.820 3.639
cfarquharson 85 18.572 3.518

Avec un paramètre prédéfini

Millier séparé par une virgule (wb-charts-usnumber)

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1,713 1,483,907 928,648
nschonni 506 90,412 72,797
LaurentGoderre 398 52,983 29,957
duboisp 289 168,976 106,100
patheard 135 6,820 3,639
cfarquharson 85 18,572 3,518

Millier séparé par un point (wb-charts-germannumber)

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1.713 1.483.907 928.648
nschonni 506 90.412 72.797
LaurentGoderre 398 52.983 29.957
duboisp 289 168.976 106.100
patheard 135 6.820 3.639
cfarquharson 85 18.572 3.518

Séparateur de millier personalisé (wb-charts-specialthousandseparator)

Contribution à la BOEW du 5 mai 2012 au 4 mai 2013
Contributeur Contribution Ajout Supression
pjackson28 1N713 1N483N907 928N648
nschonni 506 90N412 72N797
LaurentGoderre 398 52N983 29N957
duboisp 289 168N976 106N100
patheard 135 6N820 3N639
cfarquharson 85 18N572 3N518
Code javascript du séparateur de millier personalisé
// Graphique - Déclaré dans la page courante
var wet_boew_charts = {
	preset: {
		specialthousandseparator: {
			getcellvalue: function(elem){
				var raw = $(elem).text().replace(/\s\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/g, '').replace(/N/g, '');
				return [parseFloat(raw.match(/[\+\-0-9]+[0-9,\. ]*/)), raw.match(/[^\+\-\.\, 0-9]+[^\-\+0-9]*/)];
			}
		}
	}
}