Exemples complexes
Biens | Groupe de test | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autre compte courant | Total | ||||
Année précédente | 2006 | T4 | 11,406 | -7,010 | 4,396 |
T4 | 12,139 | -7,437 | 4,702 | ||
2007 | T1 | 13,563 | -10,231 | ||
T2 | $15,134 | ||||
T4 | 9,510 $ | ||||
T4 | 9,230 | -7,009 | 2,221 | ||
2008 - T1 | 12,551 | -6,387 | 6,164 | ||
2008 - T1 | 12,551 | -6,387 | 6,164 |
Année précédente | 2008 - T1 | 2008 - T1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | 11,406 | 12,139 | 13,563 | $15,134 | 9,510 $ | 9,230 | 12,551 | 12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | -7,010 | -7,437 | -10,231 | -7,009 | -6,387 | -6,387 | ||
Total | 4,396 | 4,702 | 2,221 | -6,164 | 6,164 |
Table positif
Année précédente | 2008 - T1 | 2008 - T1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | 11,406 | 12,139 | 13,563 | $15,134 | 9,510 $ | 9,230 | 12,551 | 12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | 7,010 | 7,437 | 10,231 | 7,009 | 6,387 | 6,387 | ||
Total | 4,396 | 4,702 | 2,221 | 6,164 | 6,164 |
Table négatif
Année précédente | 2008 - T1 | 2008 - T1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | -11.406 | -12,139 | -13,563 | $-15,134 | -9,510 $ | -9,230 | -12,551 | -12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | -7,010 | -7,437 | -10,231 | -7,009 | -6,387 | -6,387 | ||
Total | -4,396 | -4,702 | -2,221 | -6,164 | -6,164 |
Table positif - Petit intervalle
Année précédente | 2008 - T1 | 2008 - T1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | 11,406 | 12,139 | 13,563 | $15,134 | 10,510 $ | 10,230 | 12,551 | 12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | 11,010 | 11,437 | 10,231 | 12,009 | 15,387 | 15,387 | ||
Total | 14,396 | 14,702 | 12,221 | 11,164 | 10,164 |
Table négatif - Petit intervalle
Année précédente | 2008 - T1 | 2008 - T1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | ||||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | -11,406 | -12,139 | -13,563 | $-15,134 | -10,510 $ | -10,230 | -12,551 | -12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | -11,010 | -11,437 | -10,231 | -12,009 | -15,387 | -15,387 | ||
Total | -14,396 | -14,702 | -12,221 | -11,164 | -10,164 |
Graphique à sectures avec un table positif
Année précédente | 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | T1 | T1 | ||||||
T4 | T4 | T1 | T2 | T4 | T4 | ||||
Biens | 11,406 | 12,139 | 13,563 | $15,134 | 9,510 $ | 9,230 | 12,551 | 12,551 | |
Groupe de test | Autre compte courant | 7,010 | 7,437 | 10,231 | 7,009 | 6,387 | 6,387 | ||
Total | 4,396 | 4,702 | 2,221 | 6,164 | 6,164 |
- Date de modification :